
京都外国語大学・京都外国語短期大学の公式YouTubeチャンネル ■京都外国語大学(Kyoto University of Foreign Studies) 【外国語学部】 英米語学科・スペイン語学科・フランス語学科 ドイツ語学科・ブラジルポルトガル語学科 中国語学科・日本語学科・イタリア語学科・ロシア語学科 【国際貢献学部】 グローバルスタディーズ学科・グローバル観光学科 留学生別科 ■京都外国語大学大学院(Kyoto University of Foreign Studies,Graduate School) 外国語学研究科 異言語・文化専攻 博士前期課程 言語文化コース・実践言語教育コース 異言語・文化専攻 博士後期課程 言語文化領域・言語教育領域 ■京都外国語短期大学(Kyoto Junior College of Foreign Languages) キャリア英語科(夜間2年制)
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 15:42Latest | 12,700 | 0 | 8339Rank Suffix | 4,089,571 | +132 | 7742Rank Suffix | 437 | +2 |
| 03-18 22:36 | 12,700 | 0 | 8163Rank Suffix | 4,089,439 | +302 | 7584Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-17 17:46 | 12,700 | 0 | 8136Rank Suffix | 4,089,137 | +22 | 7569Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-16 17:10 | 12,700 | 0 | 7987Rank Suffix | 4,089,115 | +687 | 7430Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-15 16:46 | 12,700 | 0 | 7987Rank Suffix | 4,088,428 | 0 | 7430Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-14 16:46 | 12,700 | 0 | 7987Rank Suffix | 4,088,428 | 0 | 7430Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-13 16:46 | 12,700 | 0 | 7987Rank Suffix | 4,088,428 | 0 | 7430Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-12 16:46 | 12,700 | 0 | 7987Rank Suffix | 4,088,428 | +860 | 7430Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-11 15:16 | 12,700 | 0 | 8015Rank Suffix | 4,087,568 | 0 | 7411Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-10 15:16 | 12,700 | 0 | 8015Rank Suffix | 4,087,568 | 0 | 7411Rank Suffix | 435 | 0 |
| 03-09 15:16 | 12,700 | 0 | 8015Rank Suffix | 4,087,568 | +302 | 7411Rank Suffix | 435 | +2 |
| 03-08 16:53 | 12,700 | 0 | 7946Rank Suffix | 4,087,266 | +2,857 | 7344Rank Suffix | 433 | 0 |
| 03-07 16:18 | 12,700 | 0 | 7946Rank Suffix | 4,084,409 | +369 | 7344Rank Suffix | 433 | +2 |
| 03-06 19:29 | 12,700 | 0 | 7906Rank Suffix | 4,084,040 | +2,001 | 7320Rank Suffix | 431 | 0 |
| 03-05 19:39 | 12,700 | 0 | 7802Rank Suffix | 4,082,039 | +169 | 7193Rank Suffix | 431 | +2 |
| 03-04 19:46 | 12,700 | 0 | 7802Rank Suffix | 4,081,870 | +213 | 7193Rank Suffix | 429 | 0 |
| 03-03 15:39 | 12,700 | 0 | 7793Rank Suffix | 4,081,657 | +205 | 7189Rank Suffix | 429 | 0 |
| 03-02 17:12 | 12,700 | 0 | 7751Rank Suffix | 4,081,452 | +197 | 7158Rank Suffix | 429 | +10 |
| 03-01 17:50 | 12,700 | 0 | 7675Rank Suffix | 4,081,255 | +2,416 | 7080Rank Suffix | 419 | -10 |
| 02-28 17:11 | 12,700 | 0 | 7520Rank Suffix | 4,078,839 | +73 | 6924Rank Suffix | 429 | 0 |
| 02-27 17:46 | 12,700 | 0 | 7670Rank Suffix | 4,078,766 | +165 | 7072Rank Suffix | 429 | +20 |
| 02-26 17:11 | 12,700 | 0 | 7673Rank Suffix | 4,078,601 | -357 | 7072Rank Suffix | 409 | 0 |
| 02-25 17:12 | 12,700 | 0 | 7658Rank Suffix | 4,078,958 | +5,137 | 7049Rank Suffix | 409 | 0 |
| 02-24 10:10 | 12,700 | 0 | 7575Rank Suffix | 4,073,821 | +50 | 6960Rank Suffix | 409 | -10 |
| 02-23 14:01 | 12,700 | 0 | 7496Rank Suffix | 4,073,771 | -10 | 6893Rank Suffix | 419 | 0 |
| 02-22 00:11 | 12,700 | 0 | 6922Rank Suffix | 4,073,781 | +126 | 6337Rank Suffix | 419 | 0 |
| 02-21 11:12 | 12,700 | 0 | 8136Rank Suffix | 4,073,655 | +811 | 7569Rank Suffix | 419 | +10 |
| 02-20 03:04 | 12,700 | 0 | 6475Rank Suffix | 4,072,844 | +293 | 5972Rank Suffix | 409 | 0 |
| 02-19 01:31 | 12,700 | 5795Rank Suffix | 4,072,551 | 5387Rank Suffix | 409 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/23 -10, 2/27 -357). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.