@長野県松本市 元日本維新の会長野県総支部代表 毎日の朝と夕方の活動中に配信してます。 政策や動画も配信しています。 1982年12月22生まれ 松商学園高校 成蹊大学 京都大学大学院 地方銀行勤務 メール [email protected]
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 16:19Latest | 6,750 | 0 | 10699Rank Suffix | 2,689,397 | +63 | 9008Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-19 15:43 | 6,750 | 0 | 10530Rank Suffix | 2,689,334 | +42 | 8862Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-18 22:38 | 6,750 | 0 | 10331Rank Suffix | 2,689,292 | +70 | 8681Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-17 17:46 | 6,750 | 0 | 10313Rank Suffix | 2,689,222 | +5 | 8661Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-16 17:11 | 6,750 | -10 | 10137Rank Suffix | 2,689,217 | +241 | 8511Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-15 16:47 | 6,760 | 0 | 10137Rank Suffix | 2,688,976 | 0 | 8511Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-14 16:47 | 6,760 | 0 | 10137Rank Suffix | 2,688,976 | 0 | 8511Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-13 16:47 | 6,760 | 0 | 10137Rank Suffix | 2,688,976 | 0 | 8511Rank Suffix | 415 | 0 |
| 03-12 16:47 | 6,760 | 0 | 10137Rank Suffix | 2,688,976 | +1,600 | 8511Rank Suffix | 415 | +2 |
| 03-11 15:16 | 6,760 | 0 | 10091Rank Suffix | 2,687,376 | 0 | 8473Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-10 15:16 | 6,760 | 0 | 10091Rank Suffix | 2,687,376 | 0 | 8473Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-09 15:16 | 6,760 | 0 | 10091Rank Suffix | 2,687,376 | +55 | 8473Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-08 16:54 | 6,760 | 0 | 10001Rank Suffix | 2,687,321 | +145 | 8388Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-07 16:19 | 6,760 | 0 | 10001Rank Suffix | 2,687,176 | +86 | 8388Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-06 19:29 | 6,760 | 0 | 9971Rank Suffix | 2,687,090 | +58 | 8359Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-05 19:40 | 6,760 | -10 | 9822Rank Suffix | 2,687,032 | +41 | 8215Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-04 19:47 | 6,770 | 0 | 9822Rank Suffix | 2,686,991 | +39 | 8215Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-03 15:40 | 6,770 | 0 | 9821Rank Suffix | 2,686,952 | +33 | 8206Rank Suffix | 413 | 0 |
| 03-02 17:12 | 6,770 | -10 | 9770Rank Suffix | 2,686,919 | +47 | 8169Rank Suffix | 413 | -1 |
| 03-01 17:50 | 6,780 | 0 | 9672Rank Suffix | 2,686,872 | -1,650 | 8093Rank Suffix | 414 | +1 |
| 02-28 17:11 | 6,780 | 0 | 9462Rank Suffix | 2,688,522 | +63 | 7896Rank Suffix | 413 | -1 |
| 02-27 17:47 | 6,780 | 0 | 9634Rank Suffix | 2,688,459 | +73 | 8054Rank Suffix | 414 | 0 |
| 02-26 17:11 | 6,780 | 0 | 9633Rank Suffix | 2,688,386 | +41 | 8051Rank Suffix | 414 | 0 |
| 02-25 17:12 | 6,780 | 0 | 9605Rank Suffix | 2,688,345 | +149 | 8025Rank Suffix | 414 | 0 |
| 02-24 10:11 | 6,780 | 0 | 9517Rank Suffix | 2,688,196 | +238 | 7926Rank Suffix | 414 | +2 |
| 02-23 14:01 | 6,780 | -10 | 9431Rank Suffix | 2,687,958 | +549 | 7845Rank Suffix | 412 | 0 |
| 02-22 00:12 | 6,790 | 0 | 8732Rank Suffix | 2,687,409 | +2,569 | 7205Rank Suffix | 412 | -2 |
| 02-21 11:14 | 6,790 | +10 | 10313Rank Suffix | 2,684,840 | -123,951 | 8661Rank Suffix | 414 | 0 |
| 02-20 03:07 | 6,780 | +20 | 8210Rank Suffix | 2,808,791 | 0 | 6732Rank Suffix | 414 | +2 |
| 02-19 01:34 | 6,760 | 7406Rank Suffix | 2,808,791 | 6099Rank Suffix | 412 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/21 -12.4만, 3/2 -1,650). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.